Angegeben sind immer der erste und der letzte Ferientag!
Die beweglichen Ferientage können zwischen 3 und 4 Tagen pro Schuljahr variieren.
Im Schuljahr 2022/23 stehen uns drei Tage zur Verfügung, im Schuljahr 2023/24 vier Tage.
Die beweglichen Ferientage werden zu Beginn eines jeden Schuljahres immer durch die Schulkonferenz festgelegt. Deshalb sind die gelb unterlegten Brückentage mögliche Tage für die Entscheidung der Schulkonferenz.
Beschreibung | Zeitraum | Anmerkung |
Sommerferien 2022 | 27.06. – 09.08.2022 | |
Herbstferien 2022 | 04.10. – 14.10.2022 | |
Weihnachtsferien 2022/23 | 22.12. 2022 – 06.01.2023 | |
Karneval 2023 | 20. + 21.02.2023 | 1. + 2. beweglicher Ferientag |
Osterferien 2023 | 03.04. – 14.04.2023 | |
Brückentag | 19.05.2023 | 3. beweglicher Ferientag |
Pfingstferientag 2023 | 30.05.2023 | |
Sommerferien 2023 | 22.06. – 04.08.2023 | |
Herbstferien 2023 | 02.10. – 13.10.2023 | |
Weihnachtsferien 2023/24 | 21.12.2023 – 05.01.2024 | |
Karneval 2024 | 12. + 13.02.2024 | 1. + 2. beweglicher Ferientag |
Osterferien 2024 | 25.03. – 05.04.2024 | |
Brückentag | 10.05.2024 | 3. beweglicher Ferientag
unter Vorbehalt |
Pfingstferientag 2024 | 21.05.2024 | |
Brückentag | 31.05.2024 | 4. beweglicher Ferientag
unter Vorbehalt |
Sommerferien 2024 | 07.07. – 20.08.2024 |