Angegeben sind immer der erste und der letzte Ferientag!

Die beweglichen Ferientage können zwischen 3 und 4 Tagen pro Schuljahr variieren.

In den Schuljahren 2023/24 und 2024/25 stehen uns vier Tage zur Verfügung.

Die beweglichen Ferientage werden zu Beginn eines jeden Schuljahres immer durch die Schulkonferenz festgelegt. Deshalb sind die gelb unterlegten Brückentage mögliche Tage für die Entscheidung der Schulkonferenz.

Beschreibung Zeitraum Anmerkung
Sommerferien 2023 22.06. – 04.08.2023
Herbstferien 2023 02.10. – 13.10.2023
Weihnachtsferien 2023/24 21.12.2023 – 05.01.2024
Karneval 2024 12.02. + 13.02.2024 1. + 2. beweglicher Ferientag
Osterferien 2024 25.03. – 05.04.2024
Brückentag 2024 10.05.2024 3. beweglicher Ferientag
Pfingstferientag 2024 21.05.2024
Brückentag 2024 31.05.2024 4. beweglicher Ferientag
Sommerferien 2024 07.07. – 20.08.2024
Herbstferien 2024 14.10. – 25.10.2024
Weihnachtsferien 2024/25 23.12.2024 – 06.01.2025
Karneval 2025 03.03. + 04.03.2025
Osterferien 2025 14.03. – 25.03.2025
Pfingstferientag 2025 10.06.2025
Sommerferien 2025 14.07. – 26.08.2025